順位は収録されている全職業の中での位置です。
スキル
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傾聴力 | 3.9 | 321 / 498 | 上位64% |
| 読解力 | 3.0 | 380 / 498 | 上位76% |
| 説明力 | 2.9 | 416 / 498 | 上位84% |
| 指導 | 2.7 | 422 / 498 | 上位85% |
| 他者の反応の理解 | 2.7 | 391 / 498 | 上位79% |
| 文章力 | 2.6 | 412 / 498 | 上位83% |
| 対人援助サービス | 2.2 | 400 / 498 | 上位80% |
| 交渉 | 2.0 | 434 / 498 | 上位87% |
| 他者との調整 | 1.9 | 471 / 498 | 上位95% |
| 学習方法の選択・実践 | 1.9 | 453 / 498 | 上位91% |
| 新しい情報の応用力 | 1.8 | 456 / 498 | 上位92% |
| 説得 | 1.8 | 461 / 498 | 上位93% |
知識
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 顧客サービス・対人サービス | 2.6 | 143 / 508 | 上位28% |
| 販売・マーケティング | 1.6 | 153 / 508 | 上位30% |
| 日本語の語彙・文法 | 1.4 | 277 / 508 | 上位55% |
| 教育訓練 | 0.9 | 342 / 508 | 上位67% |
| 人事労務管理 | 0.9 | 343 / 508 | 上位68% |
| ビジネスと経営 | 0.8 | 400 / 508 | 上位79% |
| コミュニケーションとメディア | 0.8 | 411 / 508 | 上位81% |
| 事務処理 | 0.8 | 468 / 508 | 上位92% |
| 心理学 | 0.8 | 370 / 508 | 上位73% |
| 外国語の語彙・文法 | 0.8 | 330 / 508 | 上位65% |
| 数学 | 0.7 | 357 / 508 | 上位70% |
| 公衆安全・危機管理 | 0.7 | 431 / 508 | 上位85% |
アビリティ
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| トラブルの察知 | 3.2 | 269 / 426 | 上位63% |
| 発話表現 | 2.8 | 282 / 426 | 上位66% |
| 発話理解 | 2.7 | 262 / 426 | 上位62% |
| 記述理解 | 2.6 | 284 / 426 | 上位67% |
| 法則に基づいた情報の並べ替え | 2.6 | 224 / 426 | 上位53% |
| 記述表現 | 2.6 | 306 / 426 | 上位72% |
| 演繹的推論 | 2.6 | 293 / 426 | 上位69% |
| マルチタスク | 2.6 | 283 / 426 | 上位66% |
| 記憶力 | 2.6 | 335 / 426 | 上位79% |
| 演算力 | 2.5 | 165 / 426 | 上位39% |
| 選択的注意(集中する力) | 2.5 | 338 / 426 | 上位79% |
| 発話明瞭性 | 2.5 | 163 / 426 | 上位38% |
仕事の性質
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 立ち作業 | 4.8 | 13 / 508 | 上位3% |
| 空調のきいた屋内作業 | 4.8 | 50 / 508 | 上位10% |
| 他者とのかかわり | 4.6 | 139 / 508 | 上位27% |
| 他者との身体的近接 | 3.7 | 82 / 474 | 上位17% |
| 歩行、走行 | 3.6 | 47 / 474 | 上位10% |
| 意思決定の自由 | 3.5 | 204 / 508 | 上位40% |
| 外部の顧客等との接触 | 3.5 | 152 / 508 | 上位30% |
| 厳密さ、正確さ | 3.5 | 379 / 508 | 上位75% |
| 反復作業 | 3.4 | 70 / 508 | 上位14% |
| 優先順位や目標の自己設定 | 3.4 | 310 / 508 | 上位61% |
| 電話での会話 | 3.2 | 373 / 508 | 上位73% |
| 同一作業の反復 | 3.1 | 277 / 508 | 上位55% |
仕事活動
| 項目 | スコア | 全職業中の順位 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 上司、同僚、部下とコミュニケーションを取る | 3.2 | 200 / 467 | 上位43% |
| 人間関係を構築し、維持する | 3.1 | 274 / 467 | 上位59% |
| 仕事を整理、計画する、優先順序を決める | 3.0 | 370 / 467 | 上位79% |
| 手と腕を使って物を取り扱い動かす | 2.9 | 147 / 467 | 上位31% |
| 公共の場で一般の人々のために働いたり、直接応対する | 2.9 | 56 / 467 | 上位12% |
| メンバーの仕事量や活動内容を調整する | 2.8 | 182 / 467 | 上位39% |
| 他者の訓練と教育を行う | 2.8 | 210 / 467 | 上位45% |
| 部下への指導、指示、動機づけを行う | 2.8 | 220 / 467 | 上位47% |
| 他者をコーチし、能力開発を行う | 2.8 | 161 / 467 | 上位34% |
| 法律や規定、基準を適用する | 2.7 | 365 / 467 | 上位78% |
| 全身を使って身体的な活動を行う | 2.7 | 188 / 467 | 上位40% |
| 機械、および機械製造のプロセスをコントロールする | 2.7 | 129 / 467 | 上位28% |
出典
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)
職業情報提供サイト(job tag)/厚生労働省 職業情報データベース(独立行政法人 労働政策研究・研修機構 作成) 数値系 Ver 7.00/解説系 Ver 7.01(2026年7月30日取得)
賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_職種(特掲)DB」を加工して作成
雇用動向調査 職業別 未充足求人数・欠員率(2021年)
雇用動向調査 職業別 入職・離職者構成比(2017年)
雇用動向調査 現職職業×前職職業 別入職者数(2019年)